Hardrock 100 run statistics from Silverton, Colorado...

The Hardrock Hundred 2009 is now over, and brought some amazing performances, whether they were mentioned in real-time or not:

One of the most amazing was the FINISH OF DIANA FINKEL. I missed it and only captured an after-the-fact video. Her performance of 27:18 flew over 2 hours faster than the 2007 previous best, and Diana was all smiles at the end. This is the ultrarunning performance of the year, without a doubt.

I personally apologize, but I did find a photo! (Thanks, Buzz!)

Diana hugs the rock at Hardrock Hundred

Female performances all around were stunning: Ronda Sundermeier in 33:56, my good friend Diane Van Deren in a PR 40:35, Margaret Heaphy in 47:56, and the persistent Jennifer Roach clocking 47:54, and this only mentions half the fabulous women!!!!

Our Twitter feed was only a modest success - my text updates stopped appearing after Tyler Curiel and I wasn't on the web to notice.


We have created one playlist on YouTube to not clutter up this page....
Click here to see the Hardrock 2009 YouTube Playlist

The Latest: hits since the run started!

Click on Runner Name, Rank, or Bib to sort; HOVER your cursor over aid stations for the cutoff times

Runner Name - Rank Bib Cunningham Gulch 9.2mi Maggie Gulch 15.3mi Pole Creek 19.6mi Sherman 28.7mi Grouse Gulch 42.1mi Engineer 48.6mi Ouray 56.6mi Governor's Basin 64.5mi Virginius Pass 67.7mi Telluride 72.7mi Chapman Gulch 82.4mi Kamm Traverse 89.0mi Putnam Silverton Runner Name
Meltzer, Karl 162 07:56-07:57 09:35-09:36 10:20-10:21 12:00-12:01 15:16-15:16 16:52-16:52 18:16-18:19 20:13-20:15 21:23-21:25 22:16-22:19 01:18-01:24 03:42-03:44 05:35-05:37 06:38 Meltzer, Karl
Howard, Troy 143 08:03-08:07 09:45-09:46 10:33-10:33 12:15-12:16 15:45-15:50 17:25-17:26 18:49-18:52 20:50-20:52 22:04-22:05 23:01-23:04 02:29-02:30 05:01-05:04 07:00-07:01 08:01 Howard, Troy
Finkel, Diana 4 08:05-08:05 09:46-09:46 10:34-10:34 12:17-12:17 15:50-15:50 17:29-17:29 19:03-19:03 21:11-21:12 22:08-22:08 23:30-23:31 03:17-03:18 06:06-06:06 08:10-08:10 09:18 Finkel, Diana
Jaime, Scott 1 07:56-07:57 09:35-09:36 10:22-10:22 12:02-12:04 20:18-20:40 17:40-17:42 19:13-19:21 21:36-21:43 23:07-23:10 00:12-00:17 03:55-04:05 06:36-06:38 08:34-08:37 09:47 Jaime, Scott
Jones-Wilkins, Andy 150 08:08-08:10 09:57-09:59 10:51-10:51 12:42-12:46 16:30-16:35 18:20-18:21 19:51-19:57 22:02-22:06 23:19-23:23 00:34-00:42 04:13-04:20 06:53-06:57 08:54-08:56 10:09 Jones-Wilkins, Andy
Campbell, Jared 3 07:59-08:00 09:42-09:43 10:32-10:33 12:16-12:18 15:59-16:01 17:47-17:48 19:18-19:22 21:33-21:35 22:49-22:52 00:01-00:06 03:48-03:53 06:48-06:53 09:03-09:05 10:32 Campbell, Jared
Thompson, Sam 185 08:03-08:07 09:55-09:56 10:45-10:47 12:43-12:51 16:59-17:10 18:51-18:54 20:34-20:54 23:04-23:10 00:46-00:54 02:18-02:38 06:29-06:43 09:26-09:31 11:41-11:43 13:03 Thompson, Sam
Horton, Roch 9 08:16-08:17 10:11-10:11 11:09-11:09 13:10-13:13 17:32-17:32 19:29-19:30 21:18-21:24 23:44-23:47 01:23-01:25 02:35-02:42 06:44-06:44 09:32-09:36 11:55-11:55 13:09 Horton, Roch
Denesik, Ricky 2 08:14-08:14 09:58-09:58 10:47-10:47 12:35-12:36 16:24-16:27 18:15-18:16 19:55-19:59 22:29-22:34 00:08-00:12 00:29-00:36 05:50-06:01 08:59-09:04 11:53-11:55 13:23 Denesik, Ricky
Denberg, Aaron 129 08:17-08:18 10:09-10:10 11:04-11:05 13:02-13:05 17:02-17:09 19:05-19:06 20:53-21:02 23:30-23:31 01:09-01:13 02:36-02:45 06:33-06:40 09:32-09:36 11:59-12:03 13:47 Denberg, Aaron
Mahon, Ted 156 08:33-08:36 10:35-10:37 11:36-11:37 13:44-13:49 17:42-18:00 19:42-19:43 21:32-21:39 00:15-00:20 01:50-01:54 03:15-03:24 07:32-07:40 10:23-10:25 12:44-12:46 13:59 Mahon, Ted
Verdier, Philippe 188 08:17-08:18 10:21-10:24 11:21-11:25 13:24-13:38 17:45-17:59 19:49-19:51 21:26-21:50 00:28-00:33 02:05-02:06 03:13-03:24 07:22-07:40 10:20-10:22 12:48-12:50 14:15 Verdier, Philippe
Curiel, Tyler 14 08:23-08:28 10:25-10:28 11:26-11:29 13:38-13:47 18:05-18:14 20:01-20:04 22:07-22:21 00:53-01:02 02:34-02:37 03:48-04:06 07:48-07:57 10:41-10:44 13:09-13:13 14:42 Curiel, Tyler
Wilcox, David 189 08:26-08:27 10:16-10:17 11:08-11:09 13:02-13:12 17:17-17:25 19:26-19:28 21:26-21:36 00:28-00:32 02:10-02:11 03:48-03:53 07:58-08:05 11:00-11:01 13:38-13:39 15:17 Wilcox, David
Coury, Jamil 122 08:24-08:25 10:14-10:14 11:10-11:10 13:09-13:11 17:05-17:08 19:04-19:06 21:05-22:47 01:12-01:24 02:58-03:04 04:22-04:38 08:07-08:27 11:24-11:35 13:57-13:59 15:19 Coury, Jamil
Peitzsch, Erich 169 08:18-08:20 10:11-10:12 11:09-11:09 13:10-13:15 17:23-17:32 19:29-19:30 21:18-21:36 00:40-01:23 03:02-03:07 04:37-04:55 08:55-09:05 11:45-11:47 14:15-14:17 15:30 Peitzsch, Erich
Ehrlich, Mike 20 08:30-08:32 10:41-10:43 11:41-11:42 13:39-13:42 17:47-17:50 19:45-19:49 21:45-21:53 00:57-01:05 02:50-02:57 04:17-04:30 08:30-08:45 11:41-11:49 14:20-14:22 15:46 Ehrlich, Mike
Sundermeier, Ronda 184 08:39-08:41 10:44-10:44 11:44-11:45 14:02-14:03 18:31-18:31 20:30-20:31 22:35-22:35 01:16-01:20 03:10-03:13 04:38-04:42 08:45-08:45 11:50-11:52 14:21-14:23 15:56 Sundermeier, Ronda
McCarthy, Micheal 159 08:33-08:36 10:43-10:44 11:44-11:45 14:01-14:03 18:15-18:19 20:15-20:16 22:18-22:22 00:57-01:06 02:40-02:41 04:14-04:26 08:23-08:38 11:45-11:46 14:29-14:30 16:11 McCarthy, Micheal
Simpson, Billy 26 08:47-08:49 11:02-11:04 12:08-12:10 14:27-14:36 19:03-19:12 21:18-21:21 23:37-23:54 02:14-02:30 03:59-04:02 05:31-05:42 09:27-09:35 12:37-12:42 15:03-15:03 16:26 Simpson, Billy
Eppelman, Scott 18 08:29-08:32 10:31-10:34 11:30-11:33 13:39-13:42 18:05-18:15 20:13-20:17 22:17-22:29 00:56-01:05 02:48-02:54 04:31-04:49 09:01-09:12 12:20-12:25 15:01-15:01 16:37 Eppelman, Scott
Lea, Joe 154 08:25-08:27 10:33-10:35 11:35-11:36 13:35-13:39 18:01-18:10 20:14-20:14 22:39-22:39 01:09-01:16 02:58-03:04 04:46-05:01 09:41-09:48 12:38-12:47 15:04-15:06 16:40 Lea, Joe
Coblentz, David 5 08:28-08:33 10:29-10:34 11:26-11:28 13:25-13:30 17:42-17:47 19:50-19:52 21:55-22:20 01:16-01:29 03:10-03:16 04:39-04:55 09:18-09:23 12:31-12:35 15:13-15:14 16:43 Coblentz, David
Cospolich, Helen 121 08:16-08:17 10:41-10:42 11:08-11:09 13:09-13:12 17:26-17:34 19:38-19:39 21:45-21:51 00:52-00:54 02:32-02:34 04:18-04:29 08:53-08:57 12:25-12:25 15:17-15:17 17:13 Cospolich, Helen
Grant, Bruce 10 08:19-08:21 10:15-10:17 11:12-11:12 13:04-13:09 17:19-17:30 19:26-19:27 21:04-21:16 23:53-00:16 02:08-02:15 03:35-03:56 08:27-08:47 12:10-12:14 15:20-15:24 17:14 Grant, Bruce
Gosney, Brett 134 08:29-08:33 10:26-10:27 11:24-11:25 13:28-13:36 17:49-18:05 20:14-20:23 22:40-23:07 01:49-02:03 03:41-03:49 05:27-05:55 10:18-10:11 13:16-13:22 15:52-15:53 17:21 Gosney, Brett
Nye, Betsy 12 08:25-08:27 10:54-10:55 11:31-11:32 13:42-13:46 18:18-18:23 20:30-20:31 22:32-22:41 01:16-01:22 03:13-03:19 04:47-05:00 09:22-09:29 12:47-12:51 15:43-15:44 17:25 Nye, Betsy
Roark, Steve 177 08:39-08:41 10:43-10:44 11:46-11:46 14:08-14:15 18:47-19:02 21:26-21:30 00:25-00:45 03:48-03:56 05:43-05:50 07:22-07:54 11:10-11:15 13:47-13:50 16:09-16:12 17:31 Roark, Steve
Kalmeyer, Betsy 6 08:25-08:27 10:26-10:27 11:23-11:25 13:28-13:36 17:45-17:53 19:59-20:05 22:18-22:40 01:30-01:57 03:38-03:40 05:26-05:46 10:21-10:21 13:31-13:35 16:03-16:04 17:35 Kalmeyer, Betsy
Geist, Bill 133 08:24-08:27 10:20-10:22 11:18-11:18 13:15-13:23 17:48-17:57 20:15-20:20 22:12-22:33 01:16-01:29 03:16-03:21 04:38-04:42 09:22-09:35 13:04-13:11 16:10-16:13 17:50 Geist, Bill
Brockmeier, Scott 46 08:33-08:36 10:51-10:53 11:59-12:01 14:18-14:31 19:20-19:33 21:52-21:53 00:18-00:38 03:38-03:43 05:35-05:40 06:54-07:12 11:11-11:22 14:26-14:28 17:05-17:05 18:24 Brockmeier, Scott
Cohen, Howard 29 08:33-08:36 10:42-10:43 11:44-11:45 14:01-14:04 18:32-18:36 20:44-20:47 23:05-23:27 02:24-02:36 04:33-04:42 06:21-06:30 10:51-10:55 14:06-14:11 17:04-17:05 18:33 Cohen, Howard
Hadley, Allen 136 08:19-08:20 10:10-10:11 11:05-11:06 13:02-13:07 17:10-17:12 19:07-19:09 21:02-21:09 23:54-23:57 01:40-01:44 03:33-03:53 08:53-10:14 13:54-13:59 16:49-16:49 18:33 Hadley, Allen
Teisher, Jon 31 08:29-08:31 10:33-10:35 11:31-11:33 13:41-13:49 18:31-18:39 20:47-20:47 23:10-23:35 02:37-02:50 04:48-04:54 06:47-07:07 11:01-11:11 14:11-14:17 17:01-17:07 18:35 Teisher, Jon
Corcoran, Devin 120 08:30-08:30 10:41-10:42 11:42-11:44 13:56-13:56 18:26-18:27 20:30-20:31 22:46-22:57 01:35-01:37 03:35-03:37 05:17-05:28 09:46-09:52 13:24-13:30 16:46-16:48 18:39 Corcoran, Devin
Vaughan, Will 187 08:30-08:33 10:35-10:36 11:36-11:37 13:47-13:57 18:21-18:34 20:34-20:38 23:05-23:18 02:00-02:03 03:44-03:49 05:29-05:50 10:17-10:30 14:10-14:17 17:05-17:05 19:21 Vaughan, Will
Pence, Eric 170 08:39-08:41 10:43-10:44 11:44-11:48 14:08-14:22 18:57-19:09 21:25-21:28 23:57-00:23 03:02-03:11 04:48-04:52 06:38-07:01 11:14-11:23 14:40-14:51 17:32-17:34 19:22 Pence, Eric
Ecks, Fred 22 08:45-08:45 10:49-10:55 12:03-12:05 14:29-14:37 19:06-19:17 21:31-21:35 00:18-00:44 03:18-03:23 05:11-05:14 06:54-07:13 11:12-11:23 14:43-14:51 17:29-17:32 19:29 Ecks, Fred
Idlibi, Mohammed 146 08:29-08:33 10:40-10:41 11:39-11:40 13:50-13:55 18:32-18:44 21:00-21:02 23:28-23:59 03:11-03:20 05:27-05:29 06:43-07:08 11:50-12:10 15:24-15:27 18:06-18:06 19:33 Idlibi, Mohammed
Nuttleman, Charlie 167 08:39-08:41 10:51-10:54 12:00-12:03 14:22-14:39 19:08-19:15 21:24-21:26 23:42-23:58 03:06-03:17 05:14-05:16 07:18-07:46 11:55-12:03 15:13-15:21 17:58-18:00 19:47 Nuttleman, Charlie
Wood, Blake 16 08:42-08:43 10:55-10:56 12:07-12:10 14:28-14:41 19:12-19:32 21:52-21:59 00:31-00:47 03:39-03:50 05:33-05:41 07:14-07:46 12:17-12:20 15:30-15:35 18:15-18:19 19:53 Wood, Blake
Fellay, Patrick 132 08:33-08:36 10:45-10:49 11:52-11:54 14:11-14:25 19:28-19:41 21:53-21:58 00:01-00:44 03:26-03:33 05:18-05:21 06:33-06:51 11:03-11:16 14:42-14:51 17:51-17:55 19:56 Fellay, Patrick
Ralyea, Paul 175 08:33-08:37 10:54-10:57 12:02-12:02 14:17-14:21 18:57-19:04 21:27-21:30 23:59-00:09 03:10-03:17 05:25-05:29 06:46-07:00 11:30-11:34 15:06-15:12 18:01-18:02 19:58 Ralyea, Paul
Kern, Kristen 36 08:33-08:36 10:49-10:51 11:52-11:54 14:08-14:16 19:03-19:08 21:42-21:48 00:17-00:40 03:21-03:38 05:27-05:30 06:53-07:14 11:36-11:53 15:10-15:23 18:24-18:29 20:06 Kern, Kristen
Drey, Dennis 27 08:46-08:49 11:07-11:09 12:18-12:18 14:49-14:57 19:34-19:40 21:59-22:03 00:34-00:52 03:48-04:02 05:47-05:52 07:17-07:30 11:56-12:09 15:20-15:26 18:26-18:26 20:17 Drey, Dennis
Labbe, Chris 152 08:35-08:37 10:51-10:52 12:00-12:01 14:19-14:20 19:03-19:03 21:28-21:29 23:45-23:52 02:49-02:51 05:06-05:06 06:53-07:16 12:04-12:04 15:34-15:38 18:34-18:36 20:21 Labbe, Chris
Curry, Garry 125 08:39-08:41 10:52-10:54 11:57-11:58 14:12-14:21 18:56-19:10 21:18-21:21 23:37-23:56 02:47-03:05 05:00-05:02 06:30-06:51 11:22-11:32 15:00-15:16 18:30-18:31 20:29 Curry, Garry
Apt, Kirk 19 08:24-08:28 10:37-10:40 11:41-11:46 13:56-14:12 18:49-18:50 21:05-21:13 23:31-23:57 02:36-02:58 04:50-04:58 06:34-06:53 11:23-11:32 15:00-15:16 18:24-18:33 20:29 Apt, Kirk
Twiggs, Chris 28 08:39-08:41 11:19-11:20 12:35-12:36 15:02-15:08 20:32-20:47 23:18-23:23 02:21-02:37 06:07-06:09 07:49-07:54 09:07-09:19 13:04-13:13 16:14-16:17 18:59-18:59 20:36 Twiggs, Chris
Burke, Mike 8 08:34-08:41 10:44-10:45 11:45-11:46 13:52-13:54 18:27-18:30 20:31-20:32 22:55-23:08 01:55-02:04 04:00-04:05 05:52-06:14 10:42-10:45 14:29-14:33 17:34-17:34 20:53 Burke, Mike
List, Jeff 155 08:58-09:00 11:22-11:22 12:31-12:32 15:05-15:11 20:06-20:17 22:33-22:39 01:12-01:39 04:25-04:35 06:04-06:32 08:17-08:32 12:58-13:12 16:20-16:23 19:09-19:17 20:54 List, Jeff
Claridge, Rhonda 117 08:39-08:41 10:49-10:52 11:56-11:59 14:14-14:25 20:00-20:38 23:16-23:20 02:07-02:40 05:51-05:55 07:37-07:39 09:01-09:17 13:17-13:32 16:40-16:41 19:15-19:17 21:06 Claridge, Rhonda
Heard, Andrew 139 08:29-08:32 10:29-10:30 11:27-11:30 13:35-13:41 18:12-18:20 20:17-20:20 22:25-22:47 01:17-01:23 03:14-03:20 04:58-05:15 10:13-10:29 14:53-15:02 18:51-18:55 21:10 Heard, Andrew
Bachani, Bob 103 08:47-08:50 11:07-11:10 12:20-12:23 14:54-15:00 20:09-20:09 22:42-22:45 01:17-01:31 04:33-04:39 06:37-06:40 08:07-08:30 12:57-12:59 16:24-16:30 19:24-19:27 21:10 Bachani, Bob
Wrublik, Roger 25 08:57-08:59 11:30-11:31 12:43-12:45 15:19-15:22 20:40-20:47 23:22-23:25 01:45-01:51 05:00-05:06 06:51-06:54 08:21-08:26 13:10-13:10 16:25-16:35 19:32-19:33 21:10 Wrublik, Roger
Clapper, Joe 116 08:26-08:28 10:34-10:35 11:32-11:33 13:39-13:40 18:04-18:05 20:02-20:04 22:11-22:29 00:52-00:57 02:36-02:38 04:20-04:30 09:24-09:25 13:24-13:32 18:18-18:25 21:11 Clapper, Joe
Rikoon, Robert 24 08:44-08:47 11:06-11:10 12:20-12:23 14:51-15:01 19:59-20:17 22:42-22:45 01:12-01:42 04:43-04:52 06:44-06:48 08:19-08:33 13:02-13:20 16:35-16:48 19:29-19:32 21:16 Rikoon, Robert
Demer, James 128 08:51-08:55 11:13-11:16 12:21-12:24 14:45-14:53 19:50-20:08 22:33-22:39 01:12-01:35 04:27-04:35 06:29-06:32 08:00-08:21 12:39-12:50 16:58-17:01 19:51-19:55 21:31 Demer, James
Jamison, Julian 148 08:39-08:41 10:49-10:52 12:00-12:02 14:27-14:42 19:53-20:11 22:21-22:27 00:52-01:42 04:33-04:48 06:36-06:39 08:00-08:42 13:32-13:56 17:19-17:27 19:51-19:55 21:31 Jamison, Julian
Olmer, Scott 17 08:42-08:45 10:58-11:01 12:06-12:07 14:34-14:40 19:43-19:44 22:22-22:28 01:04-01:18 04:43-04:51 06:56-07:01 08:23-08:42 13:17-13:25 16:56-16:58 19:44-19:45 21:38 Olmer, Scott
Jegerlehner, Beat 149 08:33-08:36 10:44-10:46 11:50-11:51 14:12-14:22 19:26-19:49 22:24-22:30 00:12-01:42 04:43-04:59 06:49-06:58 08:21-08:34 13:37-13:57 17:19-17:25 20:13-20:14 21:54 Jegerlehner, Beat
Curley, Dan 124 08:58-09:00 11:27-11:29 12:43-12:45 15:29-15:34 20:40-21:11 23:58-00:04 02:56-03:17 06:26-06:32 08:11-08:14 09:45-09:59 14:20-14:26 17:32-17:34 20:13-20:14 21:54 Curley, Dan
Isler, Randy 34 08:39-08:41 10:52-10:54 12:01-12:02 14:18-14:25 18:55-19:03 21:10-21:11 23:37-23:46 02:38-02:51 04:50-04:57 06:35-06:45 11:37-11:50 15:38-15:40 19:30-19:34 21:55 Isler, Randy
McDonald, Ryan 161 08:55-08:59 11:18-11:20 12:29-12:33 15:05-15:13 20:06-20:17 22:37-22:39 01:12-01:35 04:27-04:35 06:27-06:32 08:09-08:30 12:59-13:12 16:38-16:52 20:03-20:06 22:13 McDonald, Ryan
Hacker, Rob 135 08:56-09:00 11:15-11:17 12:21-12:24 14:45-14:57 19:50-19:54 22:37-22:41 01:33-01:55 05:01-05:13 07:07-07:12 08:51-09:15 13:36-13:52 17:07-17:10 20:12-20:14 22:28 Hacker, Rob
Heaphy, Mark 23 09:19-09:24 12:27-12:30 13:55-13:56 16:21-16:35 21:41-21:58 00:24-00:27 03:09-03:35 06:34-06:34 07:58-07:58 09:09-09:27 13:37-13:57 17:16-17:18 20:13-20:16 22:31 Heaphy, Mark
Kent, Brian 151 08:39-08:41 10:48-10:49 11:54-11:54 14:17-14:21 19:05-19:17 21:33-21:38 00:18-00:42 03:27-03:35 05:32-05:33 07:16-07:30 12:10-12:24 16:27-16:34 20:16-20:18 22:31 Kent, Brian
Schart, Murray 178 08:29-08:33 10:51-10:59 12:08-12:10 14:30-15:02 20:06-21:05 23:24-23:31 02:14-04:17 06:54-07:32 08:45-08:47 10:17-10:31 14:47-15:10 18:03-18:13 20:32-20:36 22:33 Schart, Murray
Van Deren, Diane 30 08:33-08:36 10:49-10:51 11:54-11:54 14:12-14:17 19:02-19:09 21:35-21:35 00:20-00:36 03:47-03:57 06:04-06:08 08:00-08:12 13:01-13:16 17:00-17:03 20:26-20:26 22:35 Van Deren, Diane
Hewat, Andrew 35 08:57-09:03 11:19-11:21 12:28-12:29 14:48-14:53 19:50-19:56 22:37-22:45 00:50-01:17 04:10-04:35 06:36-06:37 07:53-08:12 13:11-13:23 17:24-17:34 20:41-20:44 22:50 Hewat, Andrew
Dobies, Mike 21 08:57-09:00 11:25-11:27 12:45-12:49 15:17-15:28 20:32-20:42 23:03-23:05 01:39-02:00 05:52-06:08 07:46-07:49 09:26-09:37 14:21-14:31 17:57-18:03 20:55-20:57 22:56 Dobies, Mike
Heasley, Jeff 140 08:33-08:36 10:56-10:57 12:04-12:05 14:41-14:49 20:11-20:16 22:42-22:48 01:38-01:49 06:24-06:26 07:56-07:58 09:40-09:56 14:30-14:38 17:59-18:04 20:56-20:58 23:08 Heasley, Jeff
Johnson, Lance 33 08:39-08:41 10:54-10:59 12:07-12:12 14:31-14:43 19:41-20:00 22:24-22:39 01:05-01:34 04:50-05:15 07:08-07:17 08:48-09:26 13:49-14:09 17:38-17:56 20:55-21:05 23:12 Johnson, Lance
Piala, Chad 172 08:42-08:45 11:05-11:08 12:17-12:19 14:48-14:57 19:54-20:04 22:31-22:37 01:12-01:43 04:43-04:56 06:43-06:48 08:25-08:39 13:33-13:50 17:37-17:42 21:09-21:13 23:40 Piala, Chad
Campiformio, Jim 113 09:05-09:05 11:51-11:53 13:07-13:08 15:46-15:59 21:18-21:47 00:08-00:12 02:45-03:14 06:22-06:26 08:15-08:17 09:45-10:03 14:50-15:09 18:33-18:35 21:40-21:44 23:41 Campiformio, Jim
James, Michael 41 08:35-08:37 11:08-11:16 12:29-12:34 15:09-15:18 20:51-21:07 23:34-23:42 02:27-03:01 06:04-06:11 08:03-08:12 10:07-10:32 14:24-14:33 17:25-17:30 21:06-21:22 23:47 James, Michael
Wiley, Philip 192 08:39-08:41 10:48-10:49 11:59-12:00 14:22-14:33 19:29-19:38 22:03-22:07 00:49-01:17 04:23-04:54 06:40-06:42 08:17-08:48 13:27-13:34 17:37-17:50 21:10-21:13 23:49 Wiley, Philip
Albrecht, Honey 102 08:42-08:44 12:47-12:49 12:20-12:23 14:57-15:08 20:18-20:40 23:17-23:21 02:11-02:48 05:55-06:02 07:43-07:49 09:18-09:38 14:52-14:57 18:35-18:35 22:08-22:11 00:08 Albrecht, Honey
Burchenal, Jeb 112 08:33-08:35 10:40-10:47 11:54-11:58 14:19-14:39 19:38-20:03 22:37-22:43 01:43-02:07 05:44-05:56 07:36-07:38 09:18-09:51 14:20-14:25 18:16-18:21 21:33-21:38 00:12 Burchenal, Jeb
Bauer-Walker, Liz 44 09:00-09:03 11:33-11:34 12:47-12:48 15:16-15:20 20:35-20:42 23:19-23:20 01:45-02:01 05:51-06:10 08:02-08:04 09:18-09:32 14:56-15:19 19:13-19:17 22:51-22:53 00:52 Bauer-Walker, Liz
Holak, Kimberly 13 08:29-08:30 10:37-10:38 11:39-11:41 14:06-14:11 19:26-19:41 22:20-22:31 00:56-01:15 04:26-04:58 07:00-07:08 08:40-08:58 15:07-15:46 20:04-20:15 00:09-00:24 02:29 Holak, Kimberly
Geiss, Jean-Francois 37 08:34-08:41 11:06-11:10 12:25-12:26 15:00-15:10 20:24-20:35 23:19-23:28 02:27-02:55 06:07-06:19 08:18-08:21 10:05-10:26 15:53-16:10 20:03-20:10 00:15-00:23 02:54 Geiss, Jean-Francois
Bur, Michael 110 08:57-08:57 11:25-11:26 12:46-12:49 15:34-15:45 21:24-21:35 00:11-00:14 03:25-03:50 07:26-07:29 09:18-09:22 11:03-11:36 16:34-17:03 20:46-20:51 00:43-00:48 02:54 Bur, Michael
Hall, Larry 43 08:39-08:40 11:02-11:06 12:17-12:18 14:51-15:02 20:20-20:38 23:34-23:42 03:01-03:37 06:46-07:00 08:51-08:57 10:24-10:49 15:27-15:51 19:46-20:05 00:15-00:28 03:05 Hall, Larry
Schwartz, Michelle 179 08:44-08:46 11:08-11:09 12:20-12:23 14:50-15:01 20:06-20:17 23:02-23:11 02:04-02:38 05:57-06:22 08:21-08:23 10:03-10:35 16:35-16:52 20:57-21:12 00:51-01:01 03:18 Schwartz, Michelle
Bantekas, Lori 105 09:06-09:08 11:51-11:53 13:16-13:19 16:03-16:16 22:02-22:15 00:56-01:00 04:01-04:10 07:07-07:12 09:02-09:06 10:45-11:01 16:15-16:37 20:55-21:04 00:54-00:57 03:18 Bantekas, Lori
Combs, Bob 119 08:42-08:44 11:06-11:07 12:21-12:22 15:06-15:09 21:47-22:15 23:41-23:49 02:54-03:05 06:50-07:00 09:21-09:23 11:09-11:36 16:53-17:05 21:22-21:39 01:43-01:45 04:00 Combs, Bob
Redland, Rickie 42 08:57-09:00 11:28-11:30 12:45-12:47 15:21-15:30 20:36-20:45 23:26-23:31 02:40-02:57 05:56-06:14 08:01-08:03 09:57-10:09 15:03-15:44 20:31-20:54 01:02-01:09 04:01 Redland, Rickie
Andrulis, Robert 45 08:50-08:55 11:23-11:25 12:43-12:47 15:23-15:38 21:08-21:28 00:21-00:28 03:17-04:09 07:16-07:32 09:28-09:32 11:21-12:02 16:52-17:20 21:22-21:39 01:36-01:36 04:02 Andrulis, Robert
Hodges, Eric (Rick) 141 08:51-09:05 11:20-11:23 12:32-12:33 14:58-15:17 20:12-20:47 23:49-23:57 03:14-04:04 07:08-07:14 09:14-09:19 11:11-11:59 16:34-16:35 20:54-21:09 01:02-01:09 04:02 Hodges, Eric (Rick)
Varlamova, Olga 186 09:04-09:08 11:55-11:57 13:23-13:23 15:58-16:02 20:58-21:04 23:33-23:37 02:26-02:36 06:10-06:24 08:15-08:17 10:06-10:26 16:03-16:39 21:01-21:11 01:06-01:31 04:09 Varlamova, Olga
Banton, Frank 106 08:39-08:42 11:17-11:19 12:39-12:42 15:17-15:35 21:08-21:31 00:48-00:54 04:38-06:19 08:58-09:01 10:48-10:51 12:33-12:53 18:02-18:23 22:41-22:51 02:10-02:14 04:18 Banton, Frank
Platt, Don 173 08:46-08:48 11:13-11:14 12:32-12:33 14:59-15:04 20:20-20:26 23:38-23:57 03:05-03:25 06:52-06:57 09:00-09:05 10:54-11:24 16:26-16:53 21:07-21:30 01:46-01:51 04:42 Platt, Don
Collings, Kerry 118 08:55-08:59 11:32-11:34 12:57-12:57 15:46-16:05 21:47-22:15 01:04-01:13 04:39-05:00 08:20-08:30 10:42-10:47 12:33-12:50 18:02-18:19 22:41-22:51 02:12-02:14 04:49 Collings, Kerry
Schnitzius, Thomas 38 09:04-09:07 11:51-11:53 13:16-13:19 16:15-16:24 22:02-22:14 01:09-01:19 04:38-05:05 08:16-08:21 10:15-10:22 12:26-12:43 17:55-18:07 22:28-22:43 02:09-02:17 04:57 Schnitzius, Thomas
Bryant, Patty 109 08:46-08:47 11:11-11:13 12:23-12:24 14:56-15:07 20:24-20:41 23:27-23:31 03:08-03:50 07:32-07:38 09:38-09:44 12:15-14:33 19:14-19:28 23:38-23:43 02:57-03:00 05:15 Bryant, Patty
Homelvig, Pat 142 09:00-09:05 11:35-11:39 13:01-13:06 15:50-16:03 21:36-21:55 00:57-01:02 03:55-04:09 07:27-07:37 09:50-09:53 11:39-11:51 18:08-18:11 23:19-23:25 02:58-03:04 05:16 Homelvig, Pat
Nelson, Duane 166 09:09-09:10 12:02-12:02 13:23-13:24 16:14-16:15 22:56-23:04 02:10-02:13 05:07-05:16 08:33-08:39 10:41-10:47 12:33-12:49 18:09-18:22 22:41-22:51 02:46-02:50 05:26 Nelson, Duane
Barney, Andrew 107 09:10-09:10 12:17-12:19 13:40-13:41 16:36-16:47 23:25-23:34 02:34-02:38 05:23-05:58 09:06-09:16 11:23-11:29 13:20-13:39 18:56-19:07 23:32-23:45 03:15-03:24 05:33 Barney, Andrew
Doman, Wendell 130 08:47-08:50 11:36-11:39 12:58-13:02 15:50-16:00 22:31-22:52 02:17-02:24 05:30-05:47 09:43-09:49 12:05-12:10 13:55-14:03 19:15-19:25 23:39-23:42 03:19-03:21 05:39 Doman, Wendell
DeWalt, John 48 09:16-09:20 12:03-12:05 13:23-13:25 16:19-16:29 22:40-22:55 02:03-02:13 05:14-05:44 08:59-09:09 10:58-11:06 12:36-12:50 17:37-18:02 22:15-22:27 02:20-02:29 05:47 DeWalt, John
Pearcy, Rick 168 09:09-09:10 11:56-11:59 13:26-13:29 16:40-16:47 23:00-23:08 02:13-02:17 05:51-06:01 09:11-09:17 11:07-11:10 13:04-13:14 18:58-19:06 23:37-23:48 03:36-03:36 05:48 Pearcy, Rick
Roach, Jennifer 176 09:16-09:16 12:12-12:15 13:41-13:43 16:38-16:46 23:04-23:14 02:33-02:36 06:21-06:39 09:48-09:55 12:14-12:17 14:01-14:08 19:16-19:24 23:52-23:54 03:36-03:36 05:54 Roach, Jennifer
